海南省基本醫(yī)療保險門診慢性病病種及支付標(biāo)準(zhǔn)
海南省基本醫(yī)療保險門診慢性特殊疾病病種、 | |||||
定額標(biāo)準(zhǔn)及待遇享受期限 | |||||
序號 | 病種 | 定額標(biāo)準(zhǔn) | 待遇享受期限 | ||
從業(yè)人員 (審批兩種門診特殊疾病待遇的,在其中最高一種疾病定額標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上增加200元) |
城鄉(xiāng)居民 (審批兩種門診特殊疾病待遇的,在其中最高一種疾病定額標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上增加100元) |
||||
1 | 各種惡性腫瘤 | 按參保人具體治療情況確定 | 按參保人具體治療情況確定 | 長期 | |
2 | 慢性腎功能衰竭 | 藥物保守治療 | 1800元/月 | 1200元/月 | 長期 |
血液透析、 | 按住院報銷比例結(jié)算(血液透析不超過13次/月,其中血液透析濾過不超過12次/月、血液灌流不超過1次/月。) | 長期 | |||
血液灌流 | |||||
腹膜透析 | 按住院報銷比例(腹膜透析液不超過10L/日)。 | 長期 | |||
3 | 器官移植術(shù)后 | 肝移植 | 7000元/月 | 4500元/月 | 長期 |
腎移植 | 4500元/月 | 3000元/月 | 長期 | ||
骨髓移植 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2年 | ||
心臟移植 | 5500元/月 | 4000元/月 | 長期 | ||
肺移植 | 5500元/月 | 4000元/月 | 長期 | ||
4 | 腦血管意外后遺癥 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
5 | 帕金森病(綜合征) | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
6 | 高血壓病 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
7 | 糖尿病 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
8 | 慢性再生障礙性貧血 | 800元/月 | 500元/月 | 長期 | |
9 | 精神病 | 400元/月 | 350元/月 | 長期 | |
10 | 結(jié)核病 | 400元/月 | 350元/月 | 2年 | |
11 | 泌尿系統(tǒng)震波碎石治療 | 650元/次 | 600元/次 | 次 | |
12 | 肝硬化 | 700元/月 | 600元/月 | 長期 | |
13 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 900元/月 | 650元/月 | 長期 | |
14 | 心臟病 | 500元/月 | 300元/月 | 長期 | |
合并心衰 | 合并心衰 | 長期 | |||
700元/月 | 500元/月 | ||||
15 | 血管支架植入術(shù)后 | 術(shù)后第一年 | 術(shù)后第一年 | 1年 | |
900元/月 | 650元/月 | ||||
600元/月 | 400元/月 | 長期 | |||
16 | 心臟瓣膜置換抗凝治療 | 600元/月 | 450元/月 | 長期 | |
17 | 重癥肌無力 | 800元/月 | 600元/月 | 長期 | |
18 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 800元/月 | 600元/月 | 長期 | |
19 | 腎病綜合征 | 500元/月 | 300元/月 | 長期 | |
20 | 系統(tǒng)性硬化癥 | 800元/月 | 400元/月 | 長期 | |
21 | 運動神經(jīng)元病 | 2000元/月 | 1000元/月 | 長期 | |
22 | 骨髓增生異常綜合征 | 800元/月 | 400元/月 | 長期 | |
23 | 血友病 | 5000元/月 | 4000元/月 | 長期 | |
24 | 原發(fā)性青光眼 | 300元/月 | 200元/月 | 長期 | |
25 | 癲癇病 | 400元/月 | 300元/月 | 長期 | |
26 | 慢性阻塞性肺疾病 | 400元/月 | 300元/月 | 長期 | |
27 | 小兒腦性癱瘓 | 無 | 2000元/月 | 18周歲以下 | |
28 | 性早熟 | 無 | 2000元/月 | 2年 | |
29 | 小兒智力障礙 | 無 | 2000元/月 | 18周歲以下 | |
30 | 廣泛性發(fā)育障礙 | 無 | 2000元/月 | 長期 | |
31 | 地中海貧血(中間型、重型) | 2500元/月 | 1500元/月 | 長期 | |
32 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 200元/月 | 100元/月 | 長期 | |
33 | 風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 200元/月 | 100元/月 | 長期 | |
34 | 甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | 200元/月 | 100元/月 | 2年 | |
35 | 甲狀腺功能減退癥 | 200元/月 | 100元/月 | 2年 | |
36 | 阿爾茨海默病(癥) | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
37 | 慢性乙型病毒性肝炎 | 1200元/3個月 | 900元/3個月 | 長期 | |
38 | 丙型病毒性肝炎 | 13500元/3個月 | 10500元/3個月 | 長期 | |
39 | 黃斑病變 | 45000元/眼 | 40000元/眼 | 長期 | |
40 | 肺動脈高壓 | 60000元/年 | 50000元/年 | 長期 | |
41 | 血小板減少癥 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
42 | 銀屑病 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
43 | 亨廷頓病 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
44 | 肌萎縮側(cè)索硬化 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
45 | 艾滋病 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
46 | C型尼曼匹克病 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
47 | 中重度特應(yīng)性皮炎 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
48 | 多發(fā)性硬化癥 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
49 | 過敏性哮喘 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
50 | 克羅恩病 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
51 | 肢端肥大癥 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 | |
52 | 特發(fā)性肺纖維化 | 按參保人具體治療情況確定 | 按住院報銷比例結(jié)算(1次/月) | 長期 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽